Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | coperto | 5/9 °C | 0 mm (0 cm) | 5 km/h | 12 km/h | W | 2100/2200 m |
ore 06-12 | ![]() | nuvoloso | 3/16 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 19 km/h | E | 1900/2000 m |
ore 12-18 | ![]() | sereno | 15/18 °C | 0 mm (0 cm) | 19 km/h | 31 km/h | W | 2000/2000 m |
ore 18-00 | ![]() | sereno | 4/11 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 21 km/h | NE | 2000/2000 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | poco nuvoloso | 2/3 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 22 km/h | NE | 2000/2100 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | 2/14 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 15 km/h | NE | 1800/2000 m |
ore 13-19 | ![]() | coperto | 13/14 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 16 km/h | SW | 1800/1800 m |
ore 19-01 | ![]() | nuvoloso | 3/10 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 16 km/h | NE | 1800/1900 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 1/3 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 22 km/h | E | 1800/1900 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 1/14 °C | 0 mm (0 cm) | 15 km/h | 33 km/h | SW | 1800/1800 m |
ore 13-19 | ![]() | sereno | 11/15 °C | 0 mm (0 cm) | 25 km/h | 40 km/h | NE | 1700/1700 m |
ore 19-01 | ![]() | sereno | 2/8 °C | 0 mm (0 cm) | 29 km/h | 47 km/h | NE | 1600/1700 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | -1/1 °C | 0 mm (0 cm) | 13 km/h | 30 km/h | NE | 400/1500 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | -2/11 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 14 km/h | NE | 400/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 11/13 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 16 km/h | SW | 1400/1500 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 394296 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0082 | 491832 | foo( ) | .../widget.php:377 |
