Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 6/9 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 2500/2600 m
ore 06-12 pioggia debole 6/16 °C 1 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 2300/2500 m
ore 12-18 pioggia debole 16/19 °C 0.4 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h SW 2400/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 8/18 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h NE 2500/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 6/8 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h NE 2400/2500 m
ore 06-12 coperto 6/16 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NE 2200/2300 m
ore 12-18 pioggia debole 17/18 °C 2 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h S 2200/2300 m
ore 18-00 pioggia moderata 10/16 °C 2 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SE 2200/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 9/10 °C 6 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h NE 1900/2100 m
ore 06-12 coperto 8/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NE 1800/1900 m
ore 12-18 pioggia moderata 14/16 °C 2 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h SW 1800/2000 m
ore 18-00 nuvoloso 6/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h SE 2000/2000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 1/5 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 2000/2000 m
ore 06-12 poco nuvoloso 1/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h NE 2000/2500 m
ore 12-18 sereno 17/20 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 17 km/h SW 2500/2700 m
ore 18-00 sereno 5/19 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 16 km/h NE 2800/2800 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble