Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 11/13 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h S 3100/3300 m
ore 06-12 nuvoloso 11/17 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h NW 3000/3200 m
ore 12-18 sereno 18/21 °C 0 mm (0 cm) 16 km/h 21 km/h NW 3300/3600 m
ore 18-00 sereno 13/21 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h N 3600/3600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 10/13 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h E 3600/3700 m
ore 06-12 sereno 10/20 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h E 3800/3800 m
ore 12-18 nuvoloso 21/23 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 15 km/h SW 3800/3900 m
ore 18-00 nuvoloso 15/22 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h S 3900/4000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 13/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h SE 4000/4100 m
ore 06-12 poco nuvoloso 13/22 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h E 4100/4100 m
ore 12-18 nuvoloso 23/23 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 19 km/h W 4100/4200 m
ore 18-00 pioggia moderata 16/21 °C 2 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h NW 4000/4100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 14/16 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h E 4100/4200 m
ore 06-12 nuvoloso 14/22 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h E 4200/4300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 22/23 °C 0 mm (0 cm) 16 km/h 26 km/h SW 4200/4300 m
ore 18-00 nuvoloso 16/21 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 23 km/h SW 4200/4300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble