Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 15/17 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 4400/4500 m
ore 06-12 nuvoloso 14/22 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 4300/4400 m
ore 12-18 nuvoloso 23/24 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 14 km/h SW 4400/4500 m
ore 18-00 coperto 17/23 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h W 4500/4500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 15/17 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 4400/4500 m
ore 06-12 nuvoloso 15/24 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h W 4400/4400 m
ore 12-18 nuvoloso 25/26 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 18 km/h NW 4300/4400 m
ore 18-00 nuvoloso 18/25 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 4300/4400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 15/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h E 4300/4400 m
ore 06-12 sereno 15/23 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SW 4500/4600 m
ore 12-18 nuvoloso 25/27 °C 0 mm (0 cm) 14 km/h 20 km/h W 4400/4500 m
ore 18-00 nuvoloso 18/25 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h SW 4600/4700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 15/18 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SE 4600/4700 m
ore 06-12 sereno 15/25 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h E 4500/4600 m
ore 12-18 sereno 26/28 °C 0 mm (0 cm) 14 km/h 19 km/h NW 4400/4500 m
ore 18-00 nuvoloso 18/25 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h S 4400/4500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble