Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 12/14 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 3500/3600 m
ore 06-12 coperto 11/18 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h E 3400/3500 m
ore 12-18 nuvoloso 19/20 °C 0 mm (0 cm) 18 km/h 27 km/h SW 3500/3600 m
ore 18-00 pioggia debole 13/18 °C 2 mm (0 cm) 7 km/h 15 km/h NW 3400/3600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 11/12 °C 8 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 3200/3400 m
ore 06-12 pioggia forte 11/12 °C 13 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NW 3000/3200 m
ore 12-18 pioggia forte 12/15 °C 9 mm (0 cm) 8 km/h 15 km/h NW 2900/3100 m
ore 18-00 pioggia moderata 9/12 °C 2 mm (0 cm) 8 km/h 16 km/h E 2800/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 15 km/h E 2400/2700 m
ore 06-12 nuvoloso 6/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h W 2400/2700 m
ore 12-18 sereno 13/15 °C 0 mm (0 cm) 15 km/h 23 km/h W 2700/2900 m
ore 18-00 poco nuvoloso 8/13 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 19 km/h SW 2700/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 6/7 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 2700/2700 m
ore 06-12 nuvoloso 6/14 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 2700/2900 m
ore 12-18 nuvoloso 15/17 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 22 km/h NW 3000/3200 m
ore 18-00 nuvoloso 9/15 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 20 km/h NW 2900/3100 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble