Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 6/6 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h SE 2400/2600 m
ore 06-12 poco nuvoloso 5/9 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h SE 2300/3000 m
ore 12-18 poco nuvoloso 10/11 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h SW 2700/2900 m
ore 18-00 poco nuvoloso 7/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h W 2400/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 6/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h N 2300/2400 m
ore 06-12 coperto 5/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h E 2300/2400 m
ore 12-18 pioggia debole 8/9 °C 0.8 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 2400/2500 m
ore 18-00 pioggia debole 8/8 °C 0.5 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h NE 2400/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h NW 2500/2500 m
ore 06-12 coperto 7/9 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h NE 2500/2500 m
ore 12-18 nuvoloso 10/11 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 7 km/h NW 2600/2700 m
ore 18-00 coperto 8/9 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h N 2600/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 2600/2600 m
ore 06-12 nuvoloso 6/10 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h variabile 2600/2700 m
ore 12-18 poco nuvoloso 11/13 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h W 2700/2800 m
ore 18-00 nuvoloso 8/10 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SE 2800/2900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble