Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 neve debole -2/1 °C 0 mm (0.6 cm) 7 km/h 14 km/h S 1300/2000 m
ore 06-12 nuvoloso -4/0 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 24 km/h SE 1300/1300 m
ore 12-18 nuvoloso 1/2 °C 0 mm (0 cm) 24 km/h 33 km/h N 1900/2100 m
ore 18-00 nuvoloso -5/0 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 25 km/h N 1300/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso -6/-5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h S 1300/1300 m
ore 06-12 nuvoloso -6/0 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h W 1300/1300 m
ore 12-18 neve debole 1/1 °C 0 mm (0.3 cm) 9 km/h 16 km/h W 1800/2000 m
ore 18-00 neve moderata -3/0 °C 0 mm (4 cm) 5 km/h 9 km/h SW 1300/1300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso -5/-4 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h E 1300/1300 m
ore 06-12 poco nuvoloso -6/1 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h E 1300/1900 m
ore 12-18 neve debole 2/2 °C 0 mm (0.9 cm) 6 km/h 11 km/h NW 1900/2000 m
ore 18-00 nuvoloso -2/1 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h SW 1300/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso -3/-2 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NE 1300/1300 m
ore 06-12 nuvoloso -4/1 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h W 1300/1900 m
ore 12-18 pioggia debole 2/3 °C 0.2 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h W 2000/2000 m
ore 18-00 nuvoloso -2/2 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NW 1300/2000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble