Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | coperto | 8/11 °C | 0 mm (0 cm) | 4 km/h | 10 km/h | NE | 2100/2200 m |
ore 06-12 | ![]() | poco nuvoloso | 8/17 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 24 km/h | NW | 1900/2100 m |
ore 12-18 | ![]() | sereno | 17/19 °C | 0 mm (0 cm) | 15 km/h | 31 km/h | NW | 1900/2000 m |
ore 18-00 | ![]() | sereno | 11/15 °C | 0 mm (0 cm) | 13 km/h | 25 km/h | N | 2000/2100 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | poco nuvoloso | 8/10 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 17 km/h | NE | 2000/2100 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | 7/13 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 13 km/h | E | 1900/2000 m |
ore 13-19 | ![]() | pioggia moderata | 14/15 °C | 2 mm (0 cm) | 9 km/h | 16 km/h | SW | 1800/1900 m |
ore 19-01 | ![]() | nuvoloso | 9/13 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 16 km/h | N | 1800/1900 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 8/9 °C | 0 mm (0 cm) | 15 km/h | 36 km/h | N | 1700/1800 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 8/14 °C | 0 mm (0 cm) | 24 km/h | 53 km/h | NW | 1700/1700 m |
ore 13-19 | ![]() | sereno | 12/14 °C | 0 mm (0 cm) | 33 km/h | 52 km/h | N | 1500/1600 m |
ore 19-01 | ![]() | sereno | 6/11 °C | 0 mm (0 cm) | 25 km/h | 49 km/h | N | 1400/1500 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 5/6 °C | 0 mm (0 cm) | 19 km/h | 49 km/h | NE | 1300/1400 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 4/12 °C | 0 mm (0 cm) | 14 km/h | 29 km/h | NW | 1300/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 13/14 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 15 km/h | W | 1400/1600 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 394288 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0049 | 491544 | foo( ) | .../widget.php:377 |
