Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 19/21 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NW 3400/3500 m
ore 06-12 nuvoloso 18/25 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h S 3400/3500 m
ore 12-18 nuvoloso 26/29 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h S 3500/3700 m
ore 18-00 pioggia forte 22/28 °C 7 mm (0 cm) 8 km/h 15 km/h SW 3700/3700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 19/21 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h N 3600/3700 m
ore 06-12 coperto 19/23 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h S 3600/3600 m
ore 12-18 coperto 24/27 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h S 3600/3800 m
ore 18-00 pioggia moderata 22/26 °C 1 mm (0 cm) 7 km/h 15 km/h SW 3800/4000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 20/21 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h W 3900/4000 m
ore 06-12 nuvoloso 19/27 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h E 3900/4000 m
ore 12-18 nuvoloso 29/32 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h SW 4000/4200 m
ore 18-00 sereno 25/31 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h SW 4100/4200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 21/24 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NE 3900/4000 m
ore 06-12 poco nuvoloso 21/30 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NE 3900/4000 m
ore 12-18 sereno 32/34 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SW 4000/4100 m
ore 18-00 sereno 26/34 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SW 4100/4200 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble