Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 sereno 20/23 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 9 km/h NE 3900/4000 m
ore 06-12 sereno 20/29 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 4100/4500 m
ore 12-18 sereno 30/33 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 11 km/h SW 4500/4700 m
ore 18-00 sereno 26/33 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SW 4700/4900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 23/25 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NE 4800/4900 m
ore 06-12 poco nuvoloso 22/29 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h NE 4900/4900 m
ore 12-18 poco nuvoloso 30/33 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 12 km/h S 4900/4900 m
ore 18-00 poco nuvoloso 27/33 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h SE 4900/5000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 23/26 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 4700/4900 m
ore 06-12 nuvoloso 23/31 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 4600/4700 m
ore 12-18 nuvoloso 32/34 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h S 4600/4600 m
ore 18-00 poco nuvoloso 27/34 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h S 4500/4600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 25/27 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h N 4500/4500 m
ore 06-12 sereno 24/33 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h SW 4400/4500 m
ore 12-18 sereno 34/37 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h SW 4400/4500 m
ore 18-00 sereno 29/37 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h S 4500/4500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble