Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 2/2 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NW 1700/1800 m
ore 06-12 sereno 2/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 1900/2600 m
ore 12-18 sereno 7/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 2600/3000 m
ore 18-00 sereno 5/6 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NW 3000/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 4/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NW 3200/3200 m
ore 06-12 sereno 4/11 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h NE 3200/3200 m
ore 12-18 sereno 8/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 3000/3200 m
ore 18-00 sereno 4/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NW 2700/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 2/4 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NW 2700/2700 m
ore 06-12 sereno 2/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h NW 2700/2800 m
ore 12-18 sereno 7/11 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 2800/2800 m
ore 18-00 sereno 4/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h N 2700/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 2/3 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h N 2500/2700 m
ore 06-12 sereno 2/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h E 2300/2500 m
ore 12-18 poco nuvoloso 5/10 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h SE 2000/2300 m
ore 18-00 nuvoloso 3/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NW 1600/2000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble