Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 19 km/h NW 3600/3700 m
ore 06-12 sereno 21/29 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 28 km/h N 3600/3800 m
ore 12-18 sereno 30/33 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h NW 3800/3900 m
ore 18-00 sereno 25/32 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 15 km/h SE 3900/3900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 15 km/h NE 3900/4000 m
ore 06-12 poco nuvoloso 21/28 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h S 4100/4100 m
ore 12-18 sereno 29/32 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 12 km/h S 4200/4200 m
ore 18-00 sereno 25/32 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h S 4100/4100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 22/24 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 4100/4200 m
ore 06-12 nuvoloso 21/28 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h E 4100/4200 m
ore 12-18 nuvoloso 30/31 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 20 km/h S 4100/4200 m
ore 18-00 nuvoloso 24/29 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 14 km/h SW 4100/4200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h N 4200/4200 m
ore 06-12 nuvoloso 21/28 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h SW 4200/4300 m
ore 12-18 nuvoloso 29/31 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 19 km/h SW 4300/4300 m
ore 18-00 pioggia forte 24/30 °C 6 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h SW 4200/4300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble