Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 pioggia forte 12/13 °C 9 mm (0 cm) 16 km/h 37 km/h N 2200/2400 m
ore 06-12 nuvoloso 12/20 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h N 2200/2300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 15 km/h SW 2300/2500 m
ore 18-00 sereno 15/23 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h N 2500/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 13/15 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 22 km/h N 2300/2500 m
ore 06-12 sereno 11/19 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 17 km/h S 2200/2300 m
ore 12-18 sereno 21/23 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 21 km/h N 2300/2500 m
ore 18-00 sereno 15/23 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 17 km/h N 2500/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 11/14 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 2400/2500 m
ore 06-12 sereno 11/19 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h N 2300/2400 m
ore 12-18 nuvoloso 20/23 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h S 2300/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 15/21 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SE 2400/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 12/15 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 17 km/h E 2200/2400 m
ore 06-12 coperto 12/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 2200/2200 m
ore 12-18 coperto 16/19 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h S 2200/2400 m
ore 18-00 coperto 14/18 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h S 2400/2400 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble