Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 sereno 21/24 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h N 4200/4200 m
ore 06-12 poco nuvoloso 21/31 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h N 4200/4200 m
ore 12-18 poco nuvoloso 32/34 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h S 4200/4200 m
ore 18-00 nuvoloso 26/32 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h NW 4000/4200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 22/25 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h E 3900/4000 m
ore 06-12 nuvoloso 22/30 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 3800/3900 m
ore 12-18 pioggia forte 31/32 °C 6 mm (0 cm) 9 km/h 15 km/h NW 3800/3800 m
ore 18-00 pioggia moderata 24/30 °C 2 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h SE 3700/3800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 20/23 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 3800/3800 m
ore 06-12 nuvoloso 20/26 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h S 3800/3900 m
ore 12-18 poco nuvoloso 28/30 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h S 3900/4000 m
ore 18-00 nuvoloso 23/30 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 16 km/h SE 4000/4000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 20/22 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h N 4000/4000 m
ore 06-12 nuvoloso 20/27 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h S 4100/4100 m
ore 12-18 poco nuvoloso 29/31 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h SW 4200/4200 m
ore 18-00 sereno 24/31 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h SW 4100/4200 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble