Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | coperto | 10/12 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 28 km/h | W | 2100/2300 m |
ore 06-12 | ![]() | nuvoloso | 9/18 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 24 km/h | W | 2000/2100 m |
ore 12-18 | ![]() | poco nuvoloso | 19/20 °C | 0 mm (0 cm) | 15 km/h | 30 km/h | SW | 2000/2000 m |
ore 18-00 | ![]() | sereno | 11/18 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 20 km/h | NW | 2000/2100 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | poco nuvoloso | 8/10 °C | 0 mm (0 cm) | 6 km/h | 16 km/h | NE | 2100/2100 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | 7/14 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 19 km/h | E | 2000/2100 m |
ore 13-19 | ![]() | nuvoloso | 15/17 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 17 km/h | W | 1900/2000 m |
ore 19-01 | ![]() | pioggia moderata | 10/14 °C | 2 mm (0 cm) | 7 km/h | 15 km/h | N | 1800/1900 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | poco nuvoloso | 9/10 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 31 km/h | NW | 1800/1900 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 9/16 °C | 0 mm (0 cm) | 23 km/h | 51 km/h | N | 1700/1700 m |
ore 13-19 | ![]() | sereno | 14/17 °C | 0 mm (0 cm) | 32 km/h | 50 km/h | N | 1600/1700 m |
ore 19-01 | ![]() | sereno | 8/13 °C | 0 mm (0 cm) | 24 km/h | 47 km/h | NW | 1500/1600 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 5/8 °C | 0 mm (0 cm) | 14 km/h | 49 km/h | NE | 1300/1500 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 4/13 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 22 km/h | S | 1300/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 14/16 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 17 km/h | SW | 1400/1600 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 394296 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0081 | 491568 | foo( ) | .../widget.php:377 |
