Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 0/1 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 100/600 m
ore 06-12 nuvoloso -1/6 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 100/1500 m
ore 12-18 nuvoloso 7/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h SE 900/1700 m
ore 18-00 nuvoloso 3/5 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 21 km/h NE 700/800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 1/2 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 22 km/h E 600/700 m
ore 06-12 nuvoloso 1/6 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 15 km/h SE 500/600 m
ore 12-18 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h SE 600/700 m
ore 18-00 nuvoloso 2/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 700/700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 0/1 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 700/1000 m
ore 06-12 poco nuvoloso 0/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 100/1600 m
ore 12-18 sereno 8/10 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h S 1700/2300 m
ore 18-00 sereno 3/7 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 10 km/h S 2400/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 1/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 2400/2400 m
ore 06-12 nebbia a banchi 1/9 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 2200/2400 m
ore 12-18 sereno 10/12 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h SW 2000/2200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 5/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SW 1600/1900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble