Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 18/21 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 28 km/h N 3300/3400 m
ore 06-12 coperto 18/21 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h E 3400/4000 m
ore 12-18 coperto 23/27 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h SE 4200/4600 m
ore 18-00 poco nuvoloso 20/26 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h SE 4500/4600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 18/20 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h NE 4500/4600 m
ore 06-12 poco nuvoloso 17/24 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4500/4500 m
ore 12-18 sereno 25/28 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 9 km/h S 4500/4500 m
ore 18-00 sereno 21/27 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4500/4500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 18/20 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4400/4500 m
ore 06-12 sereno 17/26 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 10 km/h NE 4400/4500 m
ore 12-18 sereno 27/30 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h S 4500/4500 m
ore 18-00 sereno 22/29 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4500/4500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 20/22 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4400/4500 m
ore 06-12 sereno 19/27 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 4300/4400 m
ore 12-18 sereno 28/30 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h S 4300/4400 m
ore 18-00 sereno 22/29 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4300/4300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble