Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 pioggia debole 12/12 °C 4 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 2300/2400 m
ore 06-12 pioggia moderata 12/13 °C 9 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 2400/2500 m
ore 12-18 pioggia moderata 14/17 °C 2 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h SE 2500/2700 m
ore 18-00 coperto 14/18 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 24 km/h E 2500/2700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 13/14 °C 0.7 mm (0 cm) 10 km/h 34 km/h E 2500/2500 m
ore 06-12 pioggia moderata 12/15 °C 4 mm (0 cm) 13 km/h 36 km/h SE 2400/2500 m
ore 12-18 pioggia moderata 16/18 °C 8 mm (0 cm) 20 km/h 46 km/h SE 2500/2700 m
ore 18-00 pioggia forte 14/16 °C 18 mm (0 cm) 16 km/h 42 km/h SE 2700/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 13/14 °C 12 mm (0 cm) 10 km/h 31 km/h SE 2800/2900 m
ore 06-12 pioggia moderata 13/16 °C 5 mm (0 cm) 9 km/h 27 km/h N 2700/2900 m
ore 12-18 pioggia forte 16/18 °C 9 mm (0 cm) 10 km/h 25 km/h NW 2600/2700 m
ore 18-00 pioggia moderata 13/16 °C 7 mm (0 cm) 8 km/h 21 km/h W 2400/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 12/13 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 19 km/h E 2300/2400 m
ore 06-12 coperto 12/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h N 2200/2300 m
ore 12-18 coperto 16/19 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SW 2300/2400 m
ore 18-00 coperto 14/18 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 15 km/h S 2300/2400 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble