Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 12/14 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h NW 3000/3100 m
ore 06-12 nuvoloso 12/17 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h N 3100/3200 m
ore 12-18 pioggia debole 18/19 °C 0.7 mm (0 cm) 7 km/h 22 km/h NE 3200/3300 m
ore 18-00 pioggia debole 17/18 °C 0.9 mm (0 cm) 13 km/h 32 km/h SE 3200/3300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 15/17 °C 6 mm (0 cm) 16 km/h 33 km/h E 3200/3300 m
ore 06-12 pioggia forte 15/16 °C 25 mm (0 cm) 14 km/h 30 km/h E 3200/3300 m
ore 12-18 pioggia forte 17/22 °C 4 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h W 2900/3200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 15/21 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h NW 2700/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 12/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h NE 2600/2700 m
ore 06-12 nuvoloso 11/18 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NE 2400/2500 m
ore 12-18 nuvoloso 19/21 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 14 km/h SE 2400/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 14/19 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h NE 2400/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 12/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 15 km/h E 2400/2400 m
ore 06-12 coperto 12/16 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 15 km/h E 2300/2400 m
ore 12-18 coperto 17/19 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 16 km/h SE 2400/2500 m
ore 18-00 coperto 15/17 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 2500/2500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble