Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 21 km/h NE 1400/1500 m
ore 06-12 coperto 7/13 °C 0 mm (0 cm) 13 km/h 25 km/h E 1400/1400 m
ore 12-18 coperto 14/17 °C 0 mm (0 cm) 14 km/h 19 km/h SE 1500/1800 m
ore 18-00 pioggia debole 11/15 °C 0.3 mm (0 cm) 9 km/h 19 km/h SE 1800/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 10/11 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 1700/1700 m
ore 06-12 coperto 10/13 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 23 km/h E 1700/1800 m
ore 12-18 coperto 15/18 °C 0 mm (0 cm) 13 km/h 22 km/h SE 1800/2100 m
ore 18-00 pioggia debole 13/17 °C 2 mm (0 cm) 11 km/h 28 km/h E 2200/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 12/13 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 29 km/h SE 2300/2400 m
ore 06-12 pioggia debole 11/15 °C 0.8 mm (0 cm) 10 km/h 21 km/h E 2300/2400 m
ore 12-18 coperto 16/21 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 22 km/h N 2400/2600 m
ore 18-00 nuvoloso 15/21 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 26 km/h N 2600/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 11/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 24 km/h NE 2600/2700 m
ore 06-12 nuvoloso 10/19 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h N 2700/2800 m
ore 12-18 nuvoloso 20/24 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 21 km/h SE 2800/2800 m
ore 18-00 nuvoloso 17/23 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 23 km/h SE 2800/2900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble