Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 10/12 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h N 2300/2300 m
ore 06-12 sereno 9/18 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 18 km/h NW 2100/2200 m
ore 12-18 sereno 16/20 °C 0 mm (0 cm) 15 km/h 30 km/h NW 2000/2100 m
ore 18-00 sereno 13/15 °C 0 mm (0 cm) 17 km/h 45 km/h N 1900/2000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 9/13 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 40 km/h NW 2000/2000 m
ore 06-12 sereno 8/16 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h N 2000/2200 m
ore 12-18 sereno 15/18 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 18 km/h W 2200/2300 m
ore 18-00 sereno 11/14 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 21 km/h N 2100/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 10/12 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 31 km/h N 2100/2200 m
ore 06-12 sereno 9/18 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 18 km/h NW 2200/2400 m
ore 12-18 sereno 17/20 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h W 2500/2900 m
ore 18-00 poco nuvoloso 11/15 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h E 2900/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 11/11 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NE 2800/3000 m
ore 06-12 coperto 11/13 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h S 2400/2800 m
ore 12-18 coperto 13/14 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h S 2400/2500 m
ore 18-00 coperto 12/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 2500/2600 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble