Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 sereno -1/1 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h NW 100/1000 m
ore 06-12 sereno -1/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 18 km/h N 100/1200 m
ore 12-18 nuvoloso 8/11 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NW 1200/1200 m
ore 18-00 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 1200/1200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 5/6 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NW 1200/1200 m
ore 06-12 coperto 5/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 1300/1500 m
ore 12-18 coperto 7/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 1600/1700 m
ore 18-00 coperto 6/7 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SW 1700/2000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 6/6 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h W 2100/2400 m
ore 06-12 coperto 6/7 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 7 km/h W 2400/2500 m
ore 12-18 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 2500/2600 m
ore 18-00 pioggia debole 7/7 °C 0.4 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 2300/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 7/7 °C 4 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h W 2200/2300 m
ore 06-12 coperto 6/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h E 2300/2300 m
ore 12-18 coperto 8/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SE 2300/2300 m
ore 18-00 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h NE 2200/2300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble