Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 9/10 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 1800/1900 m
ore 06-12 coperto 9/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h SE 1800/1800 m
ore 12-18 coperto 11/12 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h SE 1800/1900 m
ore 18-00 pioggia moderata 10/11 °C 3 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1800/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 9/9 °C 8 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NE 1700/1800 m
ore 06-12 pioggia debole 9/11 °C 0.7 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SE 1700/1700 m
ore 12-18 pioggia debole 12/14 °C 0.5 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SW 1700/1800 m
ore 18-00 coperto 8/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NE 1800/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1800/1800 m
ore 06-12 nuvoloso 5/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 1800/1800 m
ore 12-18 nuvoloso 14/16 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h S 1800/2000 m
ore 18-00 nuvoloso 8/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h E 1900/2000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 1900/1900 m
ore 06-12 coperto 7/13 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h NE 1900/1900 m
ore 12-18 nuvoloso 14/16 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h S 1900/2000 m
ore 18-00 nuvoloso 8/13 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h SW 2000/2000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble