Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 9/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NE 2400/2700 m
ore 06-12 poco nuvoloso 8/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h N 2800/2900 m
ore 12-18 sereno 18/22 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 12 km/h S 2900/3000 m
ore 18-00 sereno 14/22 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h S 3000/3000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 10/13 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 3000/3000 m
ore 06-12 sereno 10/20 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NE 3000/3100 m
ore 12-18 sereno 22/25 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 12 km/h S 3100/3200 m
ore 18-00 sereno 16/25 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h S 3100/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 12/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 2900/3100 m
ore 06-12 poco nuvoloso 12/21 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 2900/2900 m
ore 12-18 poco nuvoloso 23/25 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 14 km/h SW 2900/2900 m
ore 18-00 poco nuvoloso 16/24 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 16 km/h SW 2800/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 13/15 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h N 2800/2800 m
ore 06-12 nuvoloso 13/18 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 14 km/h SW 2500/2700 m
ore 12-18 coperto 18/21 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h SW 2400/2500 m
ore 18-00 coperto 15/20 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h NW 2500/2500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble