Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 1/2 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h NE 1400/1500 m
ore 06-12 nebbia a banchi 0/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 1400/1400 m
ore 12-18 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h S 1300/1400 m
ore 18-00 nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 1100/1300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 3/4 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NW 1100/1200 m
ore 06-12 nuvoloso 2/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h NE 1200/1300 m
ore 12-18 nuvoloso 6/7 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h SW 1400/1500 m
ore 18-00 nuvoloso 3/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h N 1500/1600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 1/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 9 km/h NE 1600/1600 m
ore 06-12 sereno 1/9 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 26 km/h SE 1600/1600 m
ore 12-18 sereno 8/12 °C 0 mm (0 cm) 14 km/h 32 km/h SE 1600/1700 m
ore 18-00 sereno 5/7 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 29 km/h N 1800/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 2/4 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h NE 1900/2200 m
ore 06-12 sereno 2/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h N 2300/2500 m
ore 12-18 sereno 8/11 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 2500/2700 m
ore 18-00 sereno 4/7 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h N 2700/2800 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble