Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h W 4300/4500 m
ore 06-12 nuvoloso 21/29 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h S 4500/4500 m
ore 12-18 poco nuvoloso 31/34 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 14 km/h SW 4500/4600 m
ore 18-00 poco nuvoloso 27/33 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h SW 4600/4600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 22/25 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h W 4500/4600 m
ore 06-12 poco nuvoloso 22/31 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SW 4500/4500 m
ore 12-18 poco nuvoloso 32/35 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h SW 4500/4500 m
ore 18-00 sereno 27/35 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h SW 4400/4500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 23/26 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NW 4300/4400 m
ore 06-12 poco nuvoloso 23/31 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SW 4200/4300 m
ore 12-18 nuvoloso 32/34 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 17 km/h S 4100/4200 m
ore 18-00 nuvoloso 26/33 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 16 km/h W 4100/4200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 23/25 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 17 km/h NW 4100/4200 m
ore 06-12 sereno 22/32 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h SW 4100/4200 m
ore 12-18 sereno 33/35 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 19 km/h N 4200/4400 m
ore 18-00 sereno 28/34 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 23 km/h N 4400/4500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble