Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 pioggia forte 8/8 °C 12 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 1800/1900 m
ore 06-12 pioggia moderata 8/9 °C 7 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h W 1800/1800 m
ore 12-18 pioggia debole 10/10 °C 0.7 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SE 1800/1900 m
ore 18-00 pioggia moderata 9/10 °C 5 mm (0 cm) 5 km/h 20 km/h E 1900/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 9/9 °C 8 mm (0 cm) 10 km/h 25 km/h E 1700/1900 m
ore 06-12 pioggia moderata 9/12 °C 4 mm (0 cm) 7 km/h 16 km/h SE 1600/1600 m
ore 12-18 coperto 13/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h S 1700/1800 m
ore 18-00 pioggia forte 10/13 °C 5 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1700/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 9/10 °C 2 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NE 1700/1700 m
ore 06-12 pioggia debole 9/13 °C 0.6 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 1600/1700 m
ore 12-18 coperto 14/16 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h W 1700/1800 m
ore 18-00 nuvoloso 9/14 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NW 1800/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 7/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 1800/1800 m
ore 06-12 nuvoloso 6/15 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 1800/1800 m
ore 12-18 nuvoloso 16/17 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h S 1800/2000 m
ore 18-00 nuvoloso 10/15 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h S 2000/2000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble