Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | coperto | 9/11 °C | 0 mm (0 cm) | 5 km/h | 15 km/h | W | 2000/2200 m |
ore 06-12 | ![]() | poco nuvoloso | 8/17 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 25 km/h | W | 1900/2000 m |
ore 12-18 | ![]() | sereno | 18/19 °C | 0 mm (0 cm) | 15 km/h | 30 km/h | W | 1900/2000 m |
ore 18-00 | ![]() | sereno | 11/17 °C | 0 mm (0 cm) | 10 km/h | 25 km/h | NE | 2000/2100 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | poco nuvoloso | 8/10 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 15 km/h | E | 2100/2100 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | 7/14 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 15 km/h | E | 1900/2000 m |
ore 13-19 | ![]() | nuvoloso | 15/16 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 17 km/h | SW | 1800/1900 m |
ore 19-01 | ![]() | nuvoloso | 9/13 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 13 km/h | N | 1800/1900 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 8/9 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 32 km/h | N | 1700/1800 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 9/15 °C | 0 mm (0 cm) | 21 km/h | 49 km/h | N | 1700/1700 m |
ore 13-19 | ![]() | sereno | 13/16 °C | 0 mm (0 cm) | 32 km/h | 51 km/h | N | 1600/1600 m |
ore 19-01 | ![]() | sereno | 7/12 °C | 0 mm (0 cm) | 24 km/h | 48 km/h | N | 1500/1600 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 5/7 °C | 0 mm (0 cm) | 16 km/h | 45 km/h | N | 1300/1500 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 4/13 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 27 km/h | N | 1300/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 14/15 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 17 km/h | W | 1400/1600 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 394288 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0048 | 490952 | foo( ) | .../widget.php:377 |
