Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 6/9 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h E 1400/1700 m
ore 06-12 coperto 5/11 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SE 1200/1300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 13/16 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 15 km/h S 1300/1600 m
ore 18-00 nuvoloso 9/15 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 15 km/h S 1600/1700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 8/9 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h NE 1500/1600 m
ore 06-12 coperto 8/13 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 19 km/h SE 1400/1500 m
ore 12-18 coperto 14/17 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 17 km/h SE 1500/1800 m
ore 18-00 coperto 11/16 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 19 km/h S 1800/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 10/10 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h E 1700/1800 m
ore 06-12 coperto 9/13 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h NE 1700/1800 m
ore 12-18 pioggia debole 14/16 °C 0.3 mm (0 cm) 15 km/h 24 km/h SE 1800/2100 m
ore 18-00 pioggia debole 13/15 °C 0.6 mm (0 cm) 12 km/h 27 km/h N 2100/2200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 11/13 °C 3 mm (0 cm) 11 km/h 30 km/h NE 2200/2300 m
ore 06-12 pioggia debole 11/13 °C 4 mm (0 cm) 11 km/h 19 km/h SE 2300/2400 m
ore 12-18 pioggia debole 15/19 °C 2 mm (0 cm) 11 km/h 23 km/h SE 2400/2600 m
ore 18-00 nuvoloso 14/19 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 18 km/h SE 2500/2600 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble