Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 24/27 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 13 km/h NW 4300/4300 m
ore 06-12 poco nuvoloso 24/33 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h W 4300/4300 m
ore 12-18 nuvoloso 34/37 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 14 km/h SW 4300/4300 m
ore 18-00 pioggia moderata 26/36 °C 2 mm (0 cm) 12 km/h 27 km/h SW 4300/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 23/25 °C 1 mm (0 cm) 7 km/h 17 km/h NW 4200/4200 m
ore 06-12 poco nuvoloso 22/31 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 4300/4400 m
ore 12-18 sereno 32/36 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h SW 4400/4400 m
ore 18-00 poco nuvoloso 28/35 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 15 km/h S 4300/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 25/27 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 16 km/h NE 4300/4400 m
ore 06-12 nuvoloso 24/32 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h S 4300/4300 m
ore 12-18 nuvoloso 33/35 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 17 km/h SE 4200/4300 m
ore 18-00 nuvoloso 27/34 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 19 km/h S 4200/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 24/27 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h NW 4000/4200 m
ore 06-12 sereno 23/31 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h SE 3900/4000 m
ore 12-18 nuvoloso 33/36 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 20 km/h SW 3900/3900 m
ore 18-00 nuvoloso 27/35 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 23 km/h N 3900/3900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble