Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 8/12 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 33 km/h NE 2000/2100 m
ore 06-12 poco nuvoloso 7/15 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 2000/2100 m
ore 12-18 sereno 15/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 15 km/h SW 2100/2400 m
ore 18-00 sereno 11/13 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 37 km/h NW 2100/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 10/11 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 35 km/h N 2200/2300 m
ore 06-12 sereno 9/18 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 18 km/h N 2300/2500 m
ore 12-18 sereno 17/20 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h W 2600/3000 m
ore 18-00 nuvoloso 11/15 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 3000/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 11/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 2700/3100 m
ore 06-12 pioggia debole 11/12 °C 0.2 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h E 2300/2500 m
ore 12-18 pioggia debole 12/13 °C 0.9 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h N 2400/2400 m
ore 18-00 pioggia moderata 12/12 °C 2 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 2400/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia forte 11/12 °C 8 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 2500/2700 m
ore 06-12 pioggia moderata 12/13 °C 5 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h variabile 2700/2900 m
ore 12-18 pioggia moderata 13/15 °C 4 mm (0 cm) 4 km/h 6 km/h SW 2900/2900 m
ore 18-00 pioggia debole 12/13 °C 2 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h N 2900/3000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble