Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 0/0 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 300/1000 m
ore 06-12 nuvoloso -1/4 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 300/1000 m
ore 12-18 nuvoloso 5/7 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SW 1100/1200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 0/3 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h N 1200/1200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno -1/0 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 300/300 m
ore 06-12 sereno -1/6 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 300/1100 m
ore 12-18 sereno 6/9 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h S 1100/1200 m
ore 18-00 sereno 0/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 1100/1100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 0/1 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h E 1100/1100 m
ore 06-12 nuvoloso 0/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 300/1100 m
ore 12-18 nuvoloso 6/9 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 1100/1200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 1/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 1100/1200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 1/1 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 1100/1100 m
ore 06-12 coperto 1/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 900/1100 m
ore 12-18 pioggia moderata 3/6 °C 4 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SW 800/900 m
ore 18-00 pioggia moderata 3/3 °C 8 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h NE 800/900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble