Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso -1/1 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 7 km/h NE 300/600 m
ore 06-12 poco nuvoloso -1/6 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 300/1200 m
ore 12-18 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h S 1100/1400 m
ore 18-00 coperto 2/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h SE 700/900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 1/2 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h E 600/700 m
ore 06-12 coperto 1/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h S 600/600 m
ore 12-18 coperto 6/7 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 9 km/h S 600/800 m
ore 18-00 nuvoloso 1/4 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 700/800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 0/1 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 300/1100 m
ore 06-12 nuvoloso -1/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 300/1600 m
ore 12-18 sereno 8/10 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h SW 1700/2300 m
ore 18-00 sereno 2/7 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 9 km/h S 2300/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nebbia a banchi 1/2 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 4 km/h variabile 2400/2400 m
ore 06-12 nebbia a banchi 1/8 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h variabile 2200/2400 m
ore 12-18 sereno 10/12 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h SW 2000/2100 m
ore 18-00 nuvoloso 4/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 9 km/h N 1600/1900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble