Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 15/15 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 3400/3500 m
ore 06-12 coperto 14/19 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 3300/3400 m
ore 12-18 coperto 20/21 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 9 km/h SW 3300/3300 m
ore 18-00 coperto 16/20 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 3200/3300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 14/15 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 3100/3200 m
ore 06-12 pioggia debole 14/16 °C 0.6 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h E 3000/3100 m
ore 12-18 pioggia moderata 17/18 °C 4 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h S 3000/3000 m
ore 18-00 pioggia moderata 15/17 °C 3 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h S 3000/3100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 15/15 °C 6 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 3000/3000 m
ore 06-12 pioggia moderata 15/15 °C 7 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h variabile 2900/3000 m
ore 12-18 pioggia debole 15/15 °C 3 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h S 3000/3000 m
ore 18-00 pioggia debole 14/15 °C 0.8 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h SE 3000/3000 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 14/14 °C 0.7 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h SW 2900/3000 m
ore 06-12 coperto 13/15 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 4 km/h variabile 2800/2900 m
ore 12-18 coperto 15/17 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h S 2900/2900 m
ore 18-00 pioggia moderata 14/16 °C 1 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h S 2800/2900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble