Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 5/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h E 1500/1800 m
ore 06-12 nuvoloso 4/9 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h W 1400/1600 m
ore 12-18 poco nuvoloso 9/11 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h SW 1700/2100 m
ore 18-00 sereno 5/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 2200/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 3/4 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h NE 2400/2700 m
ore 06-12 sereno 3/11 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 2700/3000 m
ore 12-18 sereno 10/13 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h S 3000/3200 m
ore 18-00 sereno 5/9 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h E 3200/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 3/5 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h NE 3200/3200 m
ore 06-12 sereno 3/10 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h N 3200/3300 m
ore 12-18 sereno 9/12 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h SW 3200/3300 m
ore 18-00 sereno 5/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 3000/3100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h NE 2700/2900 m
ore 06-12 nuvoloso 5/10 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 2500/2700 m
ore 12-18 nuvoloso 9/11 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 2500/2500 m
ore 18-00 pioggia debole 8/9 °C 0.9 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h W 2200/2500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble