Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 1/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h S 800/900 m
ore 06-12 coperto 0/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 800/1000 m
ore 12-18 sereno 5/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h SW 1100/1400 m
ore 18-00 poco nuvoloso 1/3 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 19 km/h E 1300/1300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 1/1 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 29 km/h N 1100/1300 m
ore 06-12 sereno 0/6 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 35 km/h E 1000/1100 m
ore 12-18 sereno 3/7 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h S 900/1000 m
ore 18-00 sereno -1/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 300/900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno -3/-2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 300/300 m
ore 06-12 sereno -4/3 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 300/600 m
ore 12-18 sereno 2/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 600/700 m
ore 18-00 sereno -2/1 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 300/600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno -3/-2 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 300/300 m
ore 06-12 sereno -4/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h E 300/400 m
ore 12-18 sereno 1/4 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h W 400/500 m
ore 18-00 sereno -2/0 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h SE 300/400 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble