Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | coperto | 8/11 °C | 0 mm (0 cm) | 5 km/h | 13 km/h | W | 2000/2300 m |
ore 06-12 | ![]() | poco nuvoloso | 8/17 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 25 km/h | W | 1900/2000 m |
ore 12-18 | ![]() | sereno | 18/19 °C | 0 mm (0 cm) | 16 km/h | 33 km/h | NW | 1900/2000 m |
ore 18-00 | ![]() | sereno | 11/16 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 26 km/h | NE | 2000/2100 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | poco nuvoloso | 7/10 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 14 km/h | E | 2000/2100 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | 7/14 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 14 km/h | SE | 1900/2000 m |
ore 13-19 | ![]() | pioggia debole | 14/15 °C | 0.6 mm (0 cm) | 9 km/h | 16 km/h | SW | 1800/1900 m |
ore 19-01 | ![]() | nuvoloso | 9/13 °C | 0 mm (0 cm) | 6 km/h | 14 km/h | NW | 1800/1900 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 8/9 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 33 km/h | NW | 1700/1800 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 8/14 °C | 0 mm (0 cm) | 21 km/h | 53 km/h | N | 1700/1700 m |
ore 13-19 | ![]() | sereno | 13/15 °C | 0 mm (0 cm) | 32 km/h | 52 km/h | N | 1600/1600 m |
ore 19-01 | ![]() | sereno | 7/11 °C | 0 mm (0 cm) | 27 km/h | 51 km/h | N | 1500/1500 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | sereno | 4/7 °C | 0 mm (0 cm) | 17 km/h | 48 km/h | NE | 1300/1500 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | 4/13 °C | 0 mm (0 cm) | 13 km/h | 24 km/h | SW | 1300/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 14/15 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 18 km/h | W | 1400/1600 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 394296 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0079 | 491272 | foo( ) | .../widget.php:377 |
