Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 22/24 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 26 km/h E 4000/4200 m
ore 06-12 nuvoloso 21/28 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 21 km/h SE 4000/4000 m
ore 12-18 nuvoloso 29/31 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 15 km/h SE 3900/4000 m
ore 18-00 nuvoloso 23/30 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 18 km/h E 3800/3900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 20/22 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NE 3800/3900 m
ore 06-12 poco nuvoloso 19/28 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 3900/4100 m
ore 12-18 sereno 29/33 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h S 4100/4300 m
ore 18-00 sereno 25/33 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h SE 4200/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 21/24 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h N 4200/4300 m
ore 06-12 poco nuvoloso 21/30 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h SW 4100/4200 m
ore 12-18 sereno 32/35 °C 0 mm (0 cm) 13 km/h 19 km/h SW 4200/4200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 25/33 °C 0 mm (0 cm) 13 km/h 22 km/h SW 4200/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 22/24 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 22 km/h NW 4300/4400 m
ore 06-12 poco nuvoloso 21/29 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h W 4400/4400 m
ore 12-18 sereno 31/34 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h SW 4400/4500 m
ore 18-00 sereno 26/34 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h SW 4400/4500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble