Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 16/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h N 3400/3500 m
ore 06-12 coperto 14/19 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h NW 3300/3400 m
ore 12-18 coperto 19/21 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h S 3300/3300 m
ore 18-00 coperto 16/19 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h S 3200/3300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 15/16 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h NE 3100/3200 m
ore 06-12 pioggia debole 15/16 °C 2 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 3000/3100 m
ore 12-18 pioggia moderata 17/18 °C 4 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h S 3000/3100 m
ore 18-00 pioggia moderata 16/17 °C 6 mm (0 cm) 5 km/h 14 km/h NW 3100/3100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 15/16 °C 6 mm (0 cm) 5 km/h 16 km/h SW 3000/3100 m
ore 06-12 pioggia moderata 15/15 °C 6 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h N 3000/3000 m
ore 12-18 pioggia debole 15/16 °C 3 mm (0 cm) 6 km/h 13 km/h E 3000/3100 m
ore 18-00 coperto 14/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h E 3000/3100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 14/14 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SE 3000/3000 m
ore 06-12 coperto 14/15 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h S 2900/3000 m
ore 12-18 coperto 16/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h S 2900/3000 m
ore 18-00 coperto 14/16 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h S 2900/2900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble