Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 13/14 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 24 km/h E 2400/2500 m
ore 06-12 pioggia debole 12/16 °C 1 mm (0 cm) 11 km/h 23 km/h E 2200/2300 m
ore 12-18 coperto 17/20 °C 0 mm (0 cm) 16 km/h 21 km/h SE 2200/2400 m
ore 18-00 nuvoloso 14/19 °C 0 mm (0 cm) 14 km/h 27 km/h E 2200/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 10/13 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 28 km/h NE 1900/2100 m
ore 06-12 coperto 10/16 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 25 km/h E 1700/1800 m
ore 12-18 nuvoloso 17/20 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 16 km/h SE 1800/2100 m
ore 18-00 poco nuvoloso 12/19 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 25 km/h E 2100/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 9/12 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 22 km/h NE 2100/2100 m
ore 06-12 poco nuvoloso 8/17 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 12 km/h N 2100/2400 m
ore 12-18 sereno 19/23 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h S 2500/2800 m
ore 18-00 sereno 14/22 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h SW 2800/2900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 9/13 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NE 2800/2800 m
ore 06-12 sereno 8/19 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 2800/2800 m
ore 12-18 sereno 21/25 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h S 2900/3000 m
ore 18-00 sereno 14/24 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 23 km/h SW 2900/3000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble