Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 25 km/h E 1400/1800 m
ore 06-12 nuvoloso 5/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h N 1400/1500 m
ore 12-18 poco nuvoloso 9/12 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h W 1600/2100 m
ore 18-00 sereno 5/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h SW 2100/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 3/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 2300/2600 m
ore 06-12 sereno 3/10 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NW 2700/2900 m
ore 12-18 sereno 9/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h S 3000/3100 m
ore 18-00 sereno 5/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NE 3200/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nebbia a banchi 3/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 3200/3200 m
ore 06-12 nebbia a banchi 2/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h SW 3200/3300 m
ore 12-18 sereno 8/10 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h S 3200/3300 m
ore 18-00 poco nuvoloso 4/7 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 3000/3200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 4/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h N 2800/3000 m
ore 06-12 coperto 4/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NE 2600/2800 m
ore 12-18 coperto 9/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h SW 2600/2600 m
ore 18-00 coperto 8/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NW 2400/2600 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble