Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 3/6 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 46 km/h NW 1800/1900 m
ore 06-12 sereno 7/14 °C 0 mm (0 cm) 18 km/h 53 km/h NW 1900/2000 m
ore 12-18 sereno 13/16 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h E 2000/2100 m
ore 18-00 poco nuvoloso 6/11 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 20 km/h E 2000/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 3/6 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 20 km/h NE 1900/2000 m
ore 06-12 sereno 2/10 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h E 2000/2000 m
ore 12-18 sereno 11/14 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h NW 2000/2100 m
ore 18-00 sereno 5/10 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h NW 2100/2200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 2/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 2300/2600 m
ore 06-12 poco nuvoloso 2/11 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 2700/2700 m
ore 12-18 sereno 13/16 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 15 km/h SW 2700/2700 m
ore 18-00 poco nuvoloso 6/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 19 km/h W 2700/2700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 5/6 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 16 km/h N 2700/2700 m
ore 06-12 nuvoloso 4/12 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 14 km/h SW 2600/2700 m
ore 12-18 poco nuvoloso 14/16 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h SW 2600/2700 m
ore 18-00 poco nuvoloso 7/12 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 18 km/h W 2600/2700 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble