Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 7/7 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 1600/1700 m
ore 06-12 coperto 7/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h W 1700/1900 m
ore 12-18 coperto 8/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h NW 1900/1900 m
ore 18-00 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h N 1900/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 6/6 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 2000/2000 m
ore 06-12 pioggia debole 6/7 °C 1 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h N 1600/2000 m
ore 12-18 pioggia moderata 7/7 °C 9 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h S 1300/1500 m
ore 18-00 pioggia moderata 6/6 °C 8 mm (0 cm) 4 km/h 13 km/h W 1200/1200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 6/6 °C 4 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h NW 1100/1200 m
ore 06-12 pioggia debole 5/7 °C 2 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NW 1200/1300 m
ore 12-18 pioggia debole 7/9 °C 0.6 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h SW 1300/1400 m
ore 18-00 coperto 5/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NW 1300/1400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 4/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1300/1300 m
ore 06-12 nuvoloso 4/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 1300/1400 m
ore 12-18 nuvoloso 7/10 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SW 1400/1600 m
ore 18-00 poco nuvoloso 3/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h N 1700/1800 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble