Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 6/7 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 18 km/h NE 1400/1500 m
ore 06-12 pioggia debole 6/12 °C 0.6 mm (0 cm) 11 km/h 20 km/h NE 1300/1400 m
ore 12-18 pioggia debole 13/16 °C 0.4 mm (0 cm) 13 km/h 18 km/h SE 1400/1800 m
ore 18-00 pioggia debole 10/14 °C 2 mm (0 cm) 10 km/h 20 km/h SW 1700/1800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 9/9 °C 0.2 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1700/1700 m
ore 06-12 coperto 9/13 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 20 km/h E 1700/1800 m
ore 12-18 pioggia moderata 14/16 °C 2 mm (0 cm) 12 km/h 20 km/h SE 1800/2100 m
ore 18-00 pioggia moderata 12/15 °C 5 mm (0 cm) 10 km/h 23 km/h NE 2100/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 12/12 °C 2 mm (0 cm) 8 km/h 25 km/h SE 2200/2300 m
ore 06-12 pioggia moderata 11/14 °C 6 mm (0 cm) 8 km/h 19 km/h E 2300/2400 m
ore 12-18 pioggia debole 15/19 °C 0.9 mm (0 cm) 10 km/h 21 km/h N 2300/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 14/19 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h N 2500/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 11/13 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h NE 2600/2600 m
ore 06-12 nuvoloso 10/19 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h NW 2600/2700 m
ore 12-18 nuvoloso 20/23 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 20 km/h S 2700/2800 m
ore 18-00 nuvoloso 16/22 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h SE 2800/2800 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble