Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 coperto 3/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h W 1600/1600 m
ore 06-12 coperto 3/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h S 1600/1600 m
ore 12-18 coperto 6/7 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 1600/1600 m
ore 18-00 coperto 4/5 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 1600/1600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 4/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h E 1600/1600 m
ore 06-12 pioggia debole 4/5 °C 2 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h variabile 1600/1600 m
ore 12-18 pioggia debole 5/6 °C 0.7 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h NW 1600/1600 m
ore 18-00 pioggia debole 4/5 °C 0.7 mm (0 cm) 2 km/h 4 km/h variabile 1500/1600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 4/4 °C 2 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h variabile 1400/1500 m
ore 06-12 pioggia debole 4/5 °C 2 mm (0 cm) 2 km/h 4 km/h variabile 1400/1400 m
ore 12-18 pioggia debole 6/7 °C 2 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h S 1400/1500 m
ore 18-00 pioggia debole 5/5 °C 3 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h NE 1400/1500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 5/5 °C 5 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h SE 1400/1400 m
ore 06-12 pioggia moderata 5/6 °C 3 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h SE 1400/1500 m
ore 12-18 pioggia debole 6/7 °C 3 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h SW 1500/1600 m
ore 18-00 pioggia moderata 5/6 °C 5 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NW 1600/1600 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble