Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nebbia a banchi 6/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h E 2700/2900 m
ore 06-12 coperto 6/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 2500/2600 m
ore 12-18 coperto 8/10 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 2600/2700 m
ore 18-00 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h E 2600/2700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 7/7 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h NE 2600/2600 m
ore 06-12 pioggia moderata 8/8 °C 5 mm (0 cm) 7 km/h 10 km/h NE 2600/2600 m
ore 12-18 pioggia moderata 9/9 °C 9 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h N 2600/2800 m
ore 18-00 pioggia moderata 8/9 °C 9 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 2600/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 6/8 °C 5 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SW 2300/2600 m
ore 06-12 pioggia debole 5/6 °C 2 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h W 2200/2200 m
ore 12-18 nuvoloso 4/6 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h W 2000/2200 m
ore 18-00 sereno 0/3 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h SW 1300/1900 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno -1/0 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h S 1300/1300 m
ore 06-12 sereno -1/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h S 1300/2100 m
ore 12-18 sereno 3/6 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h SW 1900/2100 m
ore 18-00 sereno 0/2 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h N 1800/1900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble