Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia (neve) | Vento | Zero termico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medio | raffica | direzione | ||||||
ore 00-06 | ![]() | pioggia debole | 1/4 °C | 0.9 mm (0 cm) | 6 km/h | 11 km/h | E | 2000/2100 m |
ore 06-12 | ![]() | nuvoloso | 0/4 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 15 km/h | E | 2000/2100 m |
ore 12-18 | ![]() | poco nuvoloso | 3/4 °C | 0 mm (0 cm) | 12 km/h | 23 km/h | NE | 2100/2100 m |
ore 18-00 | ![]() | poco nuvoloso | -1/2 °C | 0 mm (0 cm) | 8 km/h | 15 km/h | SE | 1300/2000 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 00-07 | ![]() | nuvoloso | -1/1 °C | 0 mm (0 cm) | 11 km/h | 18 km/h | E | 1300/2000 m |
ore 07-13 | ![]() | coperto | 1/4 °C | 0 mm (0 cm) | 13 km/h | 18 km/h | E | 2000/2100 m |
ore 13-19 | ![]() | pioggia debole | 4/5 °C | 0.5 mm (0 cm) | 8 km/h | 13 km/h | E | 2100/2100 m |
ore 19-01 | ![]() | pioggia debole | 0/3 °C | 0.5 mm (0 cm) | 7 km/h | 11 km/h | SE | 1300/2100 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | nuvoloso | -2/0 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 16 km/h | S | 1300/1300 m |
ore 07-13 | ![]() | nuvoloso | -2/0 °C | 0 mm (0 cm) | 18 km/h | 41 km/h | SW | 1300/1800 m |
ore 13-19 | ![]() | nuvoloso | -1/1 °C | 0 mm (0 cm) | 28 km/h | 39 km/h | NW | 1300/1900 m |
ore 19-01 | ![]() | nuvoloso | -5/-2 °C | 0 mm (0 cm) | 9 km/h | 22 km/h | S | 1300/1300 m |
Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia oraria | Stato del cielo | T min/max | Pioggia/neve | medio | raffica | direzione | Zero termico | |
ore 01-07 | ![]() | nuvoloso | -8/-5 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 11 km/h | SE | 1300/1300 m |
ore 07-13 | ![]() | sereno | -8/-1 °C | 0 mm (0 cm) | 5 km/h | 10 km/h | SE | 1300/1300 m |
ore 13-19 | ![]() | poco nuvoloso | 0/2 °C | 0 mm (0 cm) | 7 km/h | 10 km/h | SW | 1300/2000 m |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /home/runmodel/public_html/dropwidget.meteo.expert/widget.php on line 197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 394288 | {main}( ) | .../widget.php:0 |
2 | 0.0050 | 491976 | foo( ) | .../widget.php:377 |
