Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 neve debole -1/2 °C 0 mm (0.4 cm) 5 km/h 8 km/h SW 1300/2100 m
ore 06-12 pioggia debole -1/3 °C 0.7 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 1300/2100 m
ore 12-18 pioggia moderata 3/4 °C 6 mm (0 cm) 5 km/h 8 km/h W 2100/2100 m
ore 18-00 nuvoloso 2/4 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h SW 2100/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 neve debole 1/2 °C 0 mm (0.6 cm) 5 km/h 8 km/h S 1800/2100 m
ore 06-12 pioggia e neve 0/4 °C 0.1 mm (0.4 cm) 6 km/h 9 km/h W 1800/2100 m
ore 12-18 nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h W 2100/2100 m
ore 18-00 poco nuvoloso 0/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NE 1700/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno -2/0 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h E 1300/1300 m
ore 06-12 sereno -2/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 10 km/h NW 1300/2100 m
ore 12-18 poco nuvoloso 6/7 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h W 2200/2300 m
ore 18-00 nuvoloso 3/7 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h NE 2200/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 2/3 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h NE 2000/2200 m
ore 06-12 nuvoloso 2/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h NW 2000/2200 m
ore 12-18 pioggia debole 6/7 °C 1 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 2200/2300 m
ore 18-00 pioggia debole 3/6 °C 1 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h S 2300/2300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble