Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso 5/6 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 3 km/h variabile 2400/2500 m
ore 06-12 sereno 5/10 °C 0 mm (0 cm) 2 km/h 6 km/h E 2400/2600 m
ore 12-18 sereno 11/13 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h SW 2700/2800 m
ore 18-00 nuvoloso 6/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 12 km/h S 2500/2700 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 5/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h E 2500/2500 m
ore 06-12 sereno 4/10 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 5 km/h E 2500/2700 m
ore 12-18 sereno 10/12 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h SW 2700/2800 m
ore 18-00 poco nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h SW 2500/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h SE 2300/2400 m
ore 06-12 sereno 4/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 6 km/h S 2300/2600 m
ore 12-18 poco nuvoloso 9/11 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h SW 2700/2800 m
ore 18-00 poco nuvoloso 6/8 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h SW 2700/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 5/6 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 6 km/h N 2400/2600 m
ore 06-12 poco nuvoloso 5/9 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 7 km/h W 2300/2400 m
ore 12-18 nuvoloso 9/10 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 7 km/h NW 2500/2600 m
ore 18-00 coperto 7/8 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h E 2400/2400 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble