Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 nuvoloso -3/-2 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h NE 1300/1300 m
ore 06-12 nuvoloso -3/3 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NW 1300/2100 m
ore 12-18 nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 7 km/h NW 2100/2100 m
ore 18-00 coperto 2/4 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NW 2000/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 1/2 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h NE 2000/2100 m
ore 06-12 coperto 1/5 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h N 2000/2100 m
ore 12-18 nuvoloso 5/6 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h NE 2100/2200 m
ore 18-00 pioggia debole 5/6 °C 0.7 mm (0 cm) 9 km/h 15 km/h NE 2200/2300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia debole 4/5 °C 0.3 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h E 2300/2300 m
ore 06-12 coperto 4/7 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h NE 2300/2400 m
ore 12-18 pioggia debole 7/8 °C 0.8 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h NE 2400/2600 m
ore 18-00 nuvoloso 5/8 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 17 km/h NE 2500/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 4/5 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 16 km/h NE 2500/2500 m
ore 06-12 nuvoloso 4/8 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h E 2600/2800 m
ore 12-18 nuvoloso 8/10 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 17 km/h NE 2800/2900 m
ore 18-00 nuvoloso 6/9 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 19 km/h NE 2900/2900 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble