Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 sereno 23/26 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 18 km/h NE 3800/3900 m
ore 06-12 sereno 22/31 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h S 3900/4000 m
ore 12-18 sereno 32/35 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 17 km/h SW 4100/4100 m
ore 18-00 poco nuvoloso 27/35 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 18 km/h SW 4100/4100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 23/26 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 13 km/h W 4200/4200 m
ore 06-12 poco nuvoloso 22/34 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 14 km/h SW 4200/4200 m
ore 12-18 sereno 35/38 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 22 km/h SW 4200/4200 m
ore 18-00 sereno 28/36 °C 0 mm (0 cm) 13 km/h 28 km/h W 4200/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 24/27 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 21 km/h NW 4200/4300 m
ore 06-12 sereno 23/31 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 4300/4400 m
ore 12-18 sereno 32/35 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h S 4500/4500 m
ore 18-00 sereno 28/35 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h SW 4300/4500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 24/27 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 21 km/h NW 4300/4300 m
ore 06-12 poco nuvoloso 23/31 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h S 4200/4300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 32/35 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 13 km/h S 4300/4300 m
ore 18-00 nuvoloso 28/35 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 12 km/h SW 4200/4300 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble