Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 sereno 14/17 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 4100/4200 m
ore 06-12 sereno 14/24 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h W 4100/4100 m
ore 12-18 pioggia moderata 22/26 °C 2 mm (0 cm) 10 km/h 16 km/h SW 4100/4200 m
ore 18-00 pioggia moderata 17/20 °C 3 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h E 4000/4200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 14/16 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 4100/4200 m
ore 06-12 sereno 14/24 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h E 4100/4200 m
ore 12-18 pioggia debole 22/26 °C 0.8 mm (0 cm) 13 km/h 21 km/h SW 4100/4200 m
ore 18-00 pioggia forte 16/20 °C 5 mm (0 cm) 7 km/h 17 km/h NE 3900/4100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 13/16 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h SE 3700/3900 m
ore 06-12 nuvoloso 13/20 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h W 3600/3800 m
ore 12-18 nuvoloso 20/21 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 16 km/h N 3700/3800 m
ore 18-00 nuvoloso 14/19 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h NW 3700/3800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 10/13 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h E 3800/3900 m
ore 06-12 sereno 10/20 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h W 4000/4100 m
ore 12-18 poco nuvoloso 22/23 °C 0 mm (0 cm) 12 km/h 17 km/h SW 3900/4000 m
ore 18-00 nuvoloso 15/23 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 17 km/h SW 4000/4200 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble