Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 pioggia moderata 4/7 °C 7 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 2100/2500 m
ore 06-12 pioggia moderata 4/8 °C 2 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h N 2100/2300 m
ore 12-18 nuvoloso 9/11 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h NW 2400/2500 m
ore 18-00 pioggia debole 5/9 °C 2 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h SW 2200/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 2/4 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h S 2000/2200 m
ore 06-12 poco nuvoloso 2/8 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h S 2100/2300 m
ore 12-18 nuvoloso 9/11 °C 0 mm (0 cm) 16 km/h 23 km/h N 2300/2400 m
ore 18-00 nuvoloso 3/9 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 16 km/h SE 2200/2400 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 2/3 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 2000/2100 m
ore 06-12 sereno 2/11 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h W 2000/2500 m
ore 12-18 nuvoloso 11/13 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h W 2600/2700 m
ore 18-00 pioggia moderata 6/10 °C 6 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h SW 2300/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia moderata 4/6 °C 2 mm (0 cm) 2 km/h 5 km/h variabile 2200/2300 m
ore 06-12 coperto 4/10 °C 0 mm (0 cm) 3 km/h 7 km/h W 2200/2400 m
ore 12-18 pioggia debole 10/11 °C 3 mm (0 cm) 6 km/h 9 km/h S 2500/2600 m
ore 18-00 pioggia moderata 6/9 °C 5 mm (0 cm) 3 km/h 8 km/h W 2300/2500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble