Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 pioggia moderata 2/5 °C 2 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h E 2100/2100 m
ore 06-12 pioggia moderata 2/5 °C 2 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h E 2100/2100 m
ore 12-18 pioggia moderata 6/7 °C 5 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NW 2100/2200 m
ore 18-00 pioggia moderata 3/5 °C 7 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h N 2100/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 0/2 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h NE 1300/2100 m
ore 06-12 pioggia debole 0/5 °C 0.4 mm (0 cm) 4 km/h 8 km/h W 1300/2100 m
ore 12-18 pioggia debole 6/7 °C 4 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h W 2100/2200 m
ore 18-00 pioggia moderata 3/6 °C 4 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h W 2100/2100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 pioggia e neve 1/2 °C 2 mm (0.4 cm) 6 km/h 11 km/h W 1900/2100 m
ore 06-12 pioggia e neve 1/5 °C 0.9 mm (0.3 cm) 10 km/h 20 km/h W 2000/2100 m
ore 12-18 pioggia debole 6/8 °C 0.3 mm (0 cm) 19 km/h 30 km/h N 2100/2200 m
ore 18-00 poco nuvoloso 1/7 °C 0 mm (0 cm) 10 km/h 23 km/h SW 1900/2200 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso -1/1 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h SW 1300/1700 m
ore 06-12 sereno -1/8 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NW 1300/2300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 10/12 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 14 km/h NW 2400/2600 m
ore 18-00 nuvoloso 4/10 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 10 km/h E 2300/2500 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble