Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 11/13 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 2300/2400 m
ore 06-12 sereno 10/20 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 2300/2400 m
ore 12-18 sereno 21/24 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 13 km/h S 2400/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 16/23 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 20 km/h SE 2500/2500 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 coperto 14/16 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 21 km/h E 2300/2400 m
ore 06-12 coperto 13/18 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 10 km/h NW 2300/2400 m
ore 12-18 coperto 19/22 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 11 km/h S 2400/2500 m
ore 18-00 nuvoloso 16/22 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h SE 2500/2600 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 nuvoloso 14/15 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h NE 2500/2500 m
ore 06-12 nuvoloso 13/20 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 11 km/h NE 2500/2500 m
ore 12-18 poco nuvoloso 21/24 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h S 2600/2700 m
ore 18-00 poco nuvoloso 16/24 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h S 2700/2800 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 13/16 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h NE 2700/2800 m
ore 06-12 sereno 13/23 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 11 km/h NE 2800/2900 m
ore 12-18 sereno 24/27 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 12 km/h S 2900/3000 m
ore 18-00 sereno 18/26 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h S 3000/3000 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble