Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia (neve) Vento Zero termico
medio raffica direzione
ore 00-06 poco nuvoloso 23/26 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 19 km/h N 4100/4100 m
ore 06-12 poco nuvoloso 22/31 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 9 km/h SE 4100/4100 m
ore 12-18 poco nuvoloso 32/35 °C 0 mm (0 cm) 11 km/h 14 km/h S 4100/4100 m
ore 18-00 sereno 27/35 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h SW 4100/4100 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 sereno 23/26 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 10 km/h N 4100/4100 m
ore 06-12 sereno 22/32 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h S 4100/4200 m
ore 12-18 sereno 34/36 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 13 km/h S 4200/4300 m
ore 18-00 poco nuvoloso 28/36 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 12 km/h SW 4200/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 24/27 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NW 4200/4200 m
ore 06-12 sereno 24/34 °C 0 mm (0 cm) 4 km/h 9 km/h NE 4200/4200 m
ore 12-18 nuvoloso 35/38 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 12 km/h S 4200/4300 m
ore 18-00 poco nuvoloso 29/36 °C 0 mm (0 cm) 7 km/h 13 km/h S 4300/4300 m
Vento
Fascia oraria Stato del cielo T min/max Pioggia/neve medio raffica direzione Zero termico
ore 00-06 poco nuvoloso 25/28 °C 0 mm (0 cm) 6 km/h 14 km/h NE 4300/4300 m
ore 06-12 sereno 25/34 °C 0 mm (0 cm) 5 km/h 11 km/h NE 4300/4300 m
ore 12-18 poco nuvoloso 35/38 °C 0 mm (0 cm) 9 km/h 16 km/h S 4300/4400 m
ore 18-00 nuvoloso 28/35 °C 0 mm (0 cm) 8 km/h 17 km/h S 4200/4400 m
Modello meteo personalizzato WRF-Ensemble